Podpora závodních hráčů
Podpora závodních hráčů v sezóně 2016/2017
Základní podmínky získání podpory:
2. registrace v klubu, registrace u ČTS
5. plnění povinností hráče
Tabulka měsíčních paušálních částek za tréninky - zima 2016/2017
skupina (BH)*/počet tréninků | 1 x týdně | 2 x týdně | 3 x týdně | 4 x týdně | 5 x týdně |
A1 - reprezentanti ČR (BH 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 - TOP hráči SK, TSM (BH 45-30) | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 |
A3 - (BH 25-12) | 800 | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 |
A4 - závodní hráči SK (BH 9-1) | 1000/700 | 1800/1200 | 2600/1800 | 3300/2200 | 4000/2600 |
A5 - ostatní hráči | 2000/1400 | 3600/2400 | 5200/3600 | 6600/4400 | 8000/5200 |
Přípravka do 10 let | 500 | 900 | 1300 | 1700 | 2000 |
* BH = bodová hodnota dle žebříčku ČTS
tréninková jednotka A1 - A3 = 90 min, A4 - A5 = 90 min/60 min
V případě zájmu o individuální tréninkové jednotky je účtováno:
tréninková jednotka = 60 min
Zimní sezóna v hale: 60 minutová jednotka (v ceně trenér a kurt) |
|||
Trenérská licence: | 1 hráč | 2 hráči | 3 hráči |
Mezinárodní | 750 Kč | 450 Kč | 280 Kč |
I. třída | 700 Kč | 400 Kč | 270 Kč |
II. třída | 650 Kč | 380 Kč | 260 Kč |
III. třída | 600 Kč | 350 Kč | 250 kč |
Letní sezóna: | |||
60 minutová jednotka (v ceně: trenér a kurt) |
450 Kč | 250 Kč | 200 Kč |
Podmínky paušálních plateb:
- platba paušálu čtvrtletní
- i v paušálním systému nutnost omluvy minimálně jeden den předem
- v případě dlouhodobé omluvy z tréninků lze dle domluvy s trenéry, s vedením klubu jednat o kompenzaci tréninkových hodin
- paušální částka je nevratná
- úprava paušální částky je možná po uplynutí kvartálního paušálního období (úprava počtu tréninků, změna paušální kategorie hráče apod.)
Ve Vendryni 6.10.2016